How many grams in a cup of vegetable oil?
1 cup of vegetable oil weighs about 218 grams (7.69 oz).
- 1 tablespoon = 14 g
- 1 teaspoon = 4.5 g
- 100 g = 0.46 cup
Oil is lighter than water, so a cup weighs less than 237 g. Olive oil (about 216 g per cup) and canola oil (about 218 g) weigh within a couple of grams of vegetable oil, so the figures here work for any of them.
Cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| 1/8 cup | 27 g | 0.96 oz |
| 1/4 cup | 55 g | 1.92 oz |
| 1/3 cup | 73 g | 2.56 oz |
| 1/2 cup | 109 g | 3.84 oz |
| 2/3 cup | 145 g | 5.13 oz |
| 3/4 cup | 164 g | 5.77 oz |
| 1 cup | 218 g | 7.69 oz |
| 1 1/2 cups | 327 g | 11.5 oz |
| 2 cups | 436 g | 15.4 oz |
| 3 cups | 654 g | 23.1 oz |
Grams to cups
| Grams | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|
| 25 g | 1/8 cup | 1.8 tbsp |
| 50 g | 0.23 cup | 3.7 tbsp |
| 100 g | 0.46 cup | 7.3 tbsp |
| 125 g | 0.57 cup | 9.2 tbsp |
| 150 g | 0.69 cup | 11 tbsp |
| 200 g | 0.92 cup | 14.7 tbsp |
| 250 g | 1.15 cups | 18.3 tbsp |
| 300 g | 1 3/8 cups | 22 tbsp |
| 400 g | 1.83 cups | 29.4 tbsp |
| 500 g | 2.29 cups | 36.7 tbsp |
| 1000 g | 4.59 cups | 73.4 tbsp |
Ounces to grams and cups
| Ounces (weight) | Grams | Cups |
|---|---|---|
| 1 oz | 28 g | 1/8 cup |
| 2 oz | 57 g | 1/4 cup |
| 4 oz | 113 g | 0.52 cup |
| 6 oz | 170 g | 0.78 cup |
| 8 oz | 227 g | 1.04 cups |
| 12 oz | 340 g | 1.56 cups |
| 16 oz | 454 g | 2.08 cups |
How many grams in a tablespoon of vegetable oil? →